Yazar: Avukat Eda Karababa
Bu yazı sadece eytdanismanlik.com için hazırlanmış olup, ancak aktif link verilmesi durumunda kaynak gösterilerek alıntılanabilir.
EYT’YE SAYILI GÜNLER KALDI
Malum olduğu üzere, gündemde olan konulardan belki de en önemliler arasından birisi de EYT. Yani “Emeklilikte Yaşa Takılanlar”
Sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihi (dâhil değil) öncesi olanlar yani 7 Eylül 1999 ve öncesinde uzun vadeli sigorta kollarına (emekliliğe) prim/kesenek ödeyenler EYT kapsamında olacaklar. Bu şart yanında ayrıca sigortalılık süresinin ve prim ödeme gün sayısının da sağlanması şarttır.
Mevcut uygulamada emeklilikte genel olarak 3 şart yani “sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, yaş” aranmaktadır.
Ancak, EYT kapsamında olan 4a (SSK), 4b (BAĞ-KUR), 4c (EMEKLİ SANDIĞI) olanların 08.09.1999 tarihinden önce başlangıcı olanlar için “yaş” şartı aranmıyordu.
EYT’ ye sayılı günler kala, yukarıda yer alan şartları sağlayanların “yaş” şartı dışında diğer şartları sağlayanlar (sigortalılık başlangıcı 07.09.1999 tarihi ve öncesi olmak + sigortalılık süresini doldurmak + prim ödeme gün sayısını tamamlamak ) muhtemel özel sektörde 01.01.2023, kamu sektöründe 15.01.2023 tarihinde geçerli olmak üzere EYT kapsamında “isteyenler” emeklilik dilekçelerini SGK’ ya verecekler ve ilk emekli aylıkları/maaşları takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.
07.09.1999 tarihi ve öncesinde sigortalılık başlangıcı olan;
– 4a sigortalılarından “erkekler için” 25 yıl sigortalılık süresi ve sigortalılık başlangıç tarihine göre 5000 ila 5975 gün aralığında değişen prim ödeme gün sayısı; “kadınlar için” 20 yıl sigortalılık süresi ve sigortalılık başlangıç tarihine göre 5000 ila 5975 gün aralığında değişen prim ödeme gün sayısı (EK-1);
– 4b sigortalılarından “erkekler için” 25 fiili hizmet süresi yani 9000 prim ödeme günü; “kadınlar için” 20 fiili hizmet süresi yani 7200 prim ödeme günü (EK-2);
– 4c sigortalılarından “erkekler için” 25 fiili hizmet süresi yani 9000 prim ödeme günü; “kadınlar için” 20 fiili hizmet süresi yani 7200 prim ödeme günü;
olanların EYT’ den yararlanmaları söz konusu olabilecektir.
EK-1: 4a Kapsamındaki Erkekler İçin Emeklilikte Prim Ödeme Gün Sayısı
| İlk Defa Sigortalılık Başlangıç Tarihi | Prim Gün Sayısı |
| 08.09.1976 tarihinden önce ise | 5000 |
| 09.09.1976 – 23.05.1979 arası | 5000 |
| 24.05.1979 – 23.11.1980 arası | 5000 |
| 24.11.1980 – 23.05.1982 arası | 5075 |
| 24.05.1982 – 23.11.1983 arası | 5150 |
| 24.11.1983 – 23.05.1985 arası | 5225 |
| 24.05.1985 – 23.11.1986 arası | 5300 |
| 24.11.1986 – 23.05.1988 arası | 5375 |
| 24.05.1988 – 23.11.1989 arası | 5450 |
| 24.11.1989 – 23.05.1991 arası | 5525 |
| 24.05.1991 – 23.11.1992 arası | 5600 |
| 24.11.1992 – 23.05.1994 arası | 5675 |
| 24.05.1994 – 23.11.1995 arası | 5750 |
| 24.11.1995 – 23.05.1997 arası | 5825 |
| 24.05.1997 – 23.11.1998 arası | 5900 |
| 24.11.1998 – 07.09.1999 arası | 5975 |
EK-2: 4a Kapsamındaki Kadınlar İçin Emeklilikte Prim Ödeme Gün Sayısı
| İlk Defa Sigortalılık Başlangıç Tarihi | Prim Gün Sayısı |
| 08.09.1981 tarihinden önce ise | 5000 |
| 09.09.1981 – 23.05.1984 arası | 5000 |
| 24.05.1984 – 23.05.1985 arası | 5000 |
| 24.05.1985 – 23.05.1986 arası | 5075 |
| 24.05.1986 – 23.05.1987 arası | 5150 |
| 24.05.1987 – 23.05.1988 arası | 5225 |
| 24.05.1988 – 23.05.1989 arası | 5300 |
| 24.05.1989 – 23.05.1990 arası | 5375 |
| 24.05.1990 – 23.05.1991 arası | 5450 |
| 24.05.1991 – 23.05.1992 arası | 5525 |
| 24.05.1992 – 23.05.1993 arası | 5600 |
| 24.05.1993 – 23.05.1994 arası | 5675 |
| 24.05.1994 – 23.05.1995 arası | 5750 |
| 24.05.1995– 23.05.1996 arası | 5825 |
| 24.05.1996 – 23.05.1997 arası | 5900 |
| 24.05.1997 – 23.05.1998 arası | 5975 |
| 24.05.1998 – 23.05.1999 arası | 5975 |
| 24.05.1999 – 07.09.1999 arası | 5975 |
